重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上城市管理综合行政执法支队 2022年11月信息统计表
重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上城市管理综合行政执法支队 |
2022年11月出勤车辆统计表 |
序号 | 大队 | 车牌 | 车次 | 人次 | 车辆所属 | 备注 |
1 | 一大队 | 渝C23R01 | 68 | 272 | 一大队 |
|
2 | 一大队 | 渝C7U772 | 84 | 336 | 一大队 |
|
3 | 二大队 | 渝AA52987 | 32 | 96 | 二大队 |
|
4 | 二大队 | 渝C27R26 | 34 | 102 | 二大队 |
|
5 | 三大队 | 渝C29R39 | 91 | 364 | 三大队 |
|
6 | 三大队 | 渝ADQ3107 | 98 | 392 | 三大队 |
|
7 | 三大队 | 渝AA52325 | 106 | 424 | 三大队 |
|
8 | 四大队 | 渝C6F731 | 52 | 156 | 四大队 |
|
9 | 四大队 | 渝ADD0999 | 18 | 54 | 四大队 |
|
10 | 五大队 | 渝A91L7Z | 28 | 87 | 五大队 |
|
11 | 六大队 | 渝A31W2V | 6 | 12 | 六大队 |
|
12 | 六大队 | 渝C7U816 | 9 | 26 | 广告科 |
|
13 | 六大队 | 渝AW10P0 | 1 | 2 | 六大队 |
|
14 | 六大队 | 渝A28H3L | 7 | 17 | 六大队 |
|
15 | 六大队 | 渝C23R01 | 7 | 21 | 一大队 |
|
16 | 六大队 | 渝A20C3B | 4 | 8 | 六大队 |
|
17 | 六大队 | 渝A91L7Z | 4 | 8 | 六大队 |
|
18 | 六大队 | 渝C7U772 | 2 | 6 | 一大队 |
|
19 | 广告科 | 渝C7U816 | 36 | 170 | 广告科 |
|
20 | 办公室 | 渝ADQ2732 | 30 | 97 | 办公室 |
|
21 | 办公室 | 渝AR6Y70 | 30 | 104 | 办公室 |
|
22 | 法制科 | 渝AA53936 | 37 | 122 | 法制科 |
|
23 | 渝DP2896 | 渝DP2896 | 25 | 45 | 停车科 |
|
24 | 渝DJ7181 | 渝DJ7181 | 24 | 42 | 停车科 |
|
25 | 渝A29B6N | 渝A29B6N | 20 | 40 | 停车科 |
|
26 | 渝A76M2C | 渝A76M2C | 20 | 40 | 停车科 |
|
27 | 渝AD74123 | 渝AD74123 | 22 | 44 | 停车科 |
|
28 | 渝ADQ0307 | 渝ADQ0307 | 30 | 50 | 停车科 |
|
29 | 渝B2171U | 渝B2171U | 27 | 185 | 停车科 |
|
30 | 渝B1710E | 渝B1710E | 27 | 190 | 停车科 |
|
31 | 渝B2858Y | 渝B2858Y | 27 | 190 | 停车科 |
|
32 | 渝B9Y688 | 渝B9Y688 | 25 | 163 | 停车科 |
|
重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上城市管理综合行政执法支队 |
2022年10月-11月简易程序统计表 |
|
序号 | 科室、大队 | 处罚案件数 | 处罚金额(元) | 备注 |
1 | 一大队 | 0 | 0 |
|
2 | 二大队 | 0 | 0 |
|
3 | 三大队 | 1 | 200 |
|
4 | 四大队 | 1 | 50 |
|
5 | 五大队 | 3 | 150 |
|
6 | 六大队 | 7 | 8200 |
|
7 | 广告科 | 0 | 0 |
|
8 | 停车科 | 0 | 0 |
|
重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上城市管理综合行政执法支队 |
2022年10月-11月普通程序统计表 |
序号 | 大队、科室 | 处罚案件数 | 处罚金额(元) | 备注 |
1 | 一大队 | 0 | 0 |
|
2 | 二大队 | 0 | 0 |
|
3 | 三大队 | 0 | 0 |
|
4 | 四大队 | 0 | 0 |
|
5 | 五大队 | 0 | 0 |
|
6 | 六大队 | 1 | 2000 | 6134 |
7 | 广告科 | 0 | 0 | 0 |
8 | 七大队 | 7 | 579380.6 | 8743、8744、8745、8746、8747、8748、8749 |
9 | 停车科 | 0 |
|
|