重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上城市管理综合行政执法支队 2022年12月信息统计表
重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上城市管理综合行政执法支队 |
2022年12月出勤车辆统计表 |
序号 | 大队 | 车牌 | 车次 | 人次 | 车辆所属 | 备注 |
1 | 一大队 | 渝C23R01 | 46 | 184 | 一大队 |
|
2 | 一大队 | 渝C7U772 | 65 | 260 | 一大队 |
|
3 | 二大队 | 渝AA52987 | 62 | 226 | 二大队 |
|
4 | 二大队 | 渝C27R26 | 58 | 216 | 二大队 |
|
5 | 三大队 | 渝C29R39 | 96 | 395 | 三大队 |
|
6 | 三大队 | 渝ADQ3107 | 102 | 419 | 三大队 |
|
7 | 三大队 | 渝AA52325 | 108 | 432 | 三大队 |
|
8 | 四大队 | 渝C6F731 | 62 | 254 | 四大队 |
|
9 | 四大队 | 渝ADD0999 | 22 | 64 | 四大队 |
|
10 | 五大队 | 渝A.DQ2732 | 30 | 90 | 五大队 |
|
11 | 六大队 | 渝C7U816 | 15 | 57 | 广告科 |
|
12 | 六大队 | 渝AW10P0 | 16 | 51 | 六大队 |
|
13 | 六大队 | 渝C23R01 | 9 | 27 | 一大队 |
|
14 | 六大队 | 渝A20C3B | 23 | 49 | 六大队 |
|
15 | 六大队 | 渝A91L7Z | 23 | 48 | 六大队 |
|
16 | 六大队 | 渝C7U772 | 18 | 50 | 一大队 |
|
17 | 广告科 | 渝C7U816 | 44 | 176 | 广告科 |
|
18 | 办公室 | 渝AR6Y70 | 30 | 112 | 办公室 |
|
19 | 法制科 | 渝AD53736 | 30 | 72 | 法制科 |
|
20 | 停车科 | 渝DP2896 | 54 | 108 | 停车科 |
|
21 | 停车科 | 渝DJ7181 | 58 | 116 | 停车科 |
|
22 | 停车科 | 渝A29B6N | 24 | 48 | 停车科 |
|
23 | 停车科 | 渝A76M2C | 52 | 104 | 停车科 |
|
24 | 停车科 | 渝AD74123 | 40 | 80 | 停车科 |
|
25 | 停车科 | 渝ADQ0307 | 42 | 44 | 停车科 |
|
26 | 停车科 | 渝B2171U | 48 | 288 | 停车科 |
|
27 | 停车科 | 渝B1710E | 42 | 182 | 停车科 |
|
28 | 停车科 | 渝B2858Y | 50 | 305 | 停车科 |
|
29 | 停车科 | 渝B9Y688 | 48 | 295 | 停车科 |
|
重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上城市管理综合行政执法支队 |
2022年11月-12月简易程序统计表 |
|
序号 | 科室、大队 | 处罚案件数 | 处罚金额(元) | 备注 |
1 | 一大队 | 0 | 0 |
|
2 | 二大队 | 2 | 1050 |
|
3 | 三大队 | 0 | 0 |
|
4 | 四大队 | 0 | 0 |
|
5 | 五大队 | 0 | 0 |
|
6 | 六大队 | 5 | 1800 |
|
7 | 广告科 | 0 | 0 |
|
8 | 停车科 | 0 | 0 |
|
重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上城市管理综合行政执法支队 |
2022年11月-12月普通程序统计表 |
序号 | 大队、科室 | 处罚案件数 | 处罚金额(元) | 备注 |
1 | 一大队 | 0 | 0 |
|
2 | 二大队 | 0 | 0 |
|
3 | 三大队 | 0 | 0 |
|
4 | 四大队 | 0 | 0 |
|
5 | 五大队 | 0 | 0 |
|
6 | 六大队 | 0 | 0 |
|
7 | 广告科 | 0 | 0 | 0 |
8 | 七大队 | 17 | 1613314.6 | 8750、8751、8752、8753、8754、8755、8756、8757、8758、8759、8760、8761、8762、8763、8764、8765、8766 |
9 | 停车科 | 0 |
|
|