[ 索引号 ] | 11500227MB16027401/2021-00778 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-12-13 | [ 发布日期 ] | 2021-12-13 |
执法检查情况(10月报)
一、执法检查情况(10月报)
报表时段:2021年 10月 填报人:张璐 填报时间:2021年 9月30日 联系电话: 41421573
1.现场检查计划报备情况*。 | |||||||||||||
区县 | 类别 | 各类专项检查次数 | 问题情况 | ||||||||||
水专项 | 大气专项 | 固危废专项 | 排污许可专项 | 建设项目专项 | 自然保护地专项 | 环境安全专项 | 跨省界联合执法专项 | 其他 | 发现问题数量 | 完成整改数量 | |||
璧山 | 10月计划次数 | 25 | 18 | 6 | 15 | 3 | / | 8 | / | 19 | / | / | |
璧山 | 9 月完成次数 | 26 | 27 | 12 | 19 | 4 | / | 8 | / | 24 | 9 | 2 | |
2.现场检查发现问题明细表(累计填报)*。 | ||||||||||||||
区县 | 问题 类别* | 问题描述 | 企业(点位)名称 | 问题来源* | 是否批评教育 | 是否约谈并收承诺书 | 是否书面责令改正 | 是否行政处罚 | 罚款金额 (万元) | 是否移送拘留 | 是否移送刑事案件 | 是否依法申请关停 | 整改时限 | 是否完成整改 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 大气 | 制粉车间粉尘收集不完全存在散排 | 重庆市聚益橡胶制品有限公司 | 日常排查 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 是 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 固危废 | 污水处理站(石墨废水序处理)污泥实际数量分别为60T/d、30T/d与环评量15T/d、1T/d不符合。危险废物未分类分区贮存。 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 日常排查 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 正在进行 整改 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 大气 | 公司内一台印刷机生产时产生的印刷废气未接入废气治理设施 | 重庆凯煜成科技有限公司 | 日常排查 | 是 | 是 | 是 | 是 | 2 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 是 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 固危废 | 未完善危废处置协议 | 重庆仨新集装箱有限公司 | 投诉举报 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 是 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 固危废 | 未完善危险废物管理台账 | 重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上农资有限责任公司 | 固危废专项 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 是 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 固危废 | 危废月台账记录不规范 | 重庆辰衡兴塑胶科技有限公司 | 固危废专项 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 是 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 固危废 | 1.含油铝屑堆放场所标识不规范;2.电镀废气处理设施运行维护记录不完善。 | 重庆青山工业有限责任公司 | 双随机 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 是 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 大气 | 未按规定设置密闭围挡并覆盖、配置吸尘喷淋设施 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上洪丰建材经营部 | 投诉举报 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 是 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 固危废 | 露天无“三防”措施堆放混凝土余料 | 重庆鑫科混凝土有限公司 | 投诉举报 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 是 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 大气、固危废 | 1.磷酸废气收集不完善;2.环境管理台账不完善 | 重庆永骏安五金电子有限公司 | 上级转办 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 正在进行整改 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 大气 | 碱池、酸池生产废气收集不完善 | 重庆双鑫表面处理有限公司 | 上级转办 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 正在进行整改 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 大气、固危废 | 1.碱池、酸池生产废气收集不完善;2.环境管理台账不完善 | 重庆鑫浩源金属科技有限公司 | 上级转办 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 正在进行整改 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 固危废 | 废油漆桶露天随意堆放 | 重庆市维华包装印务有限公司 | 上级转办 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 正在进行整改 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 大气 | 废气污染治理设施运维记录不完善 | 模德模具(东莞)有限公司重庆分公司 | 上级转办 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 正在进行整改 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 大气 | 1.生产车间中印刷成品在自然干燥期间废气未收集处理;2.危废暂存间内危险废物产生的有机废气未收集处理 | 重庆凯成科技有限公司 | 上级转办 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 正在进行整改 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 大气 | 现场有挤塑机6台,均未安装废气治理设施 | 重庆神舟电缆集团股份有限公司 | 日常排查 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 正在进行整改 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 其他(危废处置协议) | 未完善危废处置协议 | 重庆红嘴鸟皮鞋厂 | 其他(双随机) | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 是 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 其他 | 污水收集池溢流 | 重庆中医药学院一期 | 其他(投诉) | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 是 |
填表说明:
1.表1:按照2021年3月1日起施行的《排污许可管理条例》(国务院令第736号)及《生态环境部办公厅关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》(环执法〔2021〕1号)要求,年度执法现场检查计划通过文件形式报送。月度执法现场检查计划、上月计划完成情况通过表格形式报送。
2.表2:(1)“现场检查发现问题明细表”:填写本年度发现问题的累计情况,已完成整改的应及时注明。
(2)“问题类别”:选填“水”“大气”“固危废”“排污许可”“建设项目”“自然保护地”,填“其他”的请说明具体情况。“环境安全专项”发现的问题通过信息系统填报,不纳入本表。
(3)“问题来源”:选填“上级转办”“部门移交”“大数据平台推动”“投诉举报”“日常排查”,填“其他”的请说明具体情况。
3.报送方式:请于每月5日前报送。报送邮箱:zdbgs1236@126.com