[ 索引号 ] | 11500227MB16027401/2021-00779 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-12-13 | [ 发布日期 ] | 2021-12-13 |
执法检查情况(11月报)
一、执法检查情况(11月报)
报表时段:2021年 11月 填报人:张璐 填报时间:2021年11月1日 联系电话: 41421573
1.现场检查计划报备情况*。 | |||||||||||||
区县 | 类别 | 各类专项检查次数 | 问题情况 | ||||||||||
水专项 | 大气专项 | 固危废专项 | 排污许可专项 | 建设项目专项 | 自然保护地专项 | 环境安全专项 | 跨省界联合执法专项 | 其他 | 发现问题数量 | 完成整改数量 | |||
璧山 | 11月计划次数 | 162 | 54 | 30 | 8 | 15 | 20 | / | 8 | / | 27 | / | / |
璧山 | 10月完成次数 | 169 | 36 | 33 | 8 | 21 | 30 | / | 8 | / | 33 | 8 | 1 |
2.现场检查发现问题明细表(累计填报)*。 | ||||||||||||||
区县 | 问题 类别* | 问题描述 | 企业(点位)名称 | 问题来源* | 是否批评教育 | 是否约谈并收承诺书 | 是否书面责令改正 | 是否行政处罚 | 罚款金额 (万元) | 是否移送拘留 | 是否移送刑事案件 | 是否依法申请关停 | 整改时限 | 是否完成整改 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 固危废 | 污水处理站(石墨废水序处理)污泥实际数量分别为60T/d、30T/d与环评量15T/d、1T/d不符合。危险废物未分类分区贮存。 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 日常排查 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 否 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 大气 | 1.生产车间中印刷成品在自然干燥期间废气未收集处理;2.危废暂存间内危险废物产生的有机废气未收集处理 | 重庆凯成科技有限公司 | 上级转办 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 否 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 大气 | 现场有挤塑机6台,均未安装废气治理设施 | 重庆神舟电缆集团股份有限公司 | 日常排查 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 否 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 固危废 | 废油桶部分未及时贴危废标签,活性炭更换记录不全 | 重庆大江动力设备制造有限公司 | 日常排查 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 否 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 大气 | 1.投料车间粉尘散排;2.注塑废气治理设施未建立台账 | 重庆市河海碳素制品有限公司 | 日常排查 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 否 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 大气 | 1.环境管理台账记录不完善; | 重庆渝富汽车配件有限公司 | 日常排查 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 否 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 固危废 | 危废暂存间标识不全,未分类存放混放,台账不规范 | 重庆祥顺机械配件制造有限公司 | 日常排查 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 否 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 固危废 | 未完善危废处置台账;未完善含油铁屑堆放场所 | 重庆友创五金制品有限公司 | 其他(专项行动) | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 11月15日 | 否 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 固危废 | 未完善危废暂存间标志标牌,未完善“三防”措施 | 重庆盛恒塑胶有限公司 | 其他(专项行动) | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 11月15日 | 否 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 固危废 | 未设置危废暂存间,未完善危废暂存间标志标牌 | 重庆祥昇精密机械有限公司 | 其他(专项行动) | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 11月15日 | 否 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 大气、固危废 | 喷漆房未完全密闭; 危废暂存间设置不规范,“三防”措施及标识标牌不完善; | 重庆仨新集装箱有限公司 | 上级转办 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 是 |
填表说明:
1.表1:按照2021年3月1日起施行的《排污许可管理条例》(国务院令第736号)及《生态环境部办公厅关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》(环执法〔2021〕1号)要求,年度执法现场检查计划通过文件形式报送。月度执法现场检查计划、上月计划完成情况通过表格形式报送。
2.表2:(1)“现场检查发现问题明细表”:填写本年度发现问题的累计情况,已完成整改的应及时注明。
(2)“问题类别”:选填“水”“大气”“固危废”“排污许可”“建设项目”“自然保护地”,填“其他”的请说明具体情况。“环境安全专项”发现的问题通过信息系统填报,不纳入本表。
(3)“问题来源”:选填“上级转办”“部门移交”“大数据平台推动”“投诉举报”“日常排查”,填“其他”的请说明具体情况。
3.报送方式:请于每月5日前报送。报送邮箱:zdbgs1236@126.com