[ 索引号 ] | 11500227MB16027401/2021-00780 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-12-13 | [ 发布日期 ] | 2021-12-13 |
执法检查情况(12月报)
一、执法检查情况(12月报)
报表时段:2021年 12月 填报人:唐翠睿 填报时间:2021年 12月 3日 联系电话: 41421573
1.现场检查计划报备情况*。 | |||||||||||||
区县 | 类别 | 各类专项检查次数 | 问题情况 | ||||||||||
水专项 | 大气专项 | 固危废专项 | 排污许可专项 | 建设项目专项 | 自然保护地专项 | 环境安全专项 | 跨省界联合执法专项 | 其他 | 发现问题数量 | 完成整改数量 | |||
璧山 | 12月计划次数 | 101 | 16 | 27 | 10 | 8 | 10 | 18 | 12 | ||||
璧山 | 11月完成次数 | 164 | 42 | 32 | 8 | 15 | 36 | 8 | 23 | 8 | 5 |
2.现场检查发现问题明细表(累计填报)*。 | ||||||||||||||
区县 | 问题 类别* | 问题描述 | 企业(点位)名称 | 问题来源* | 是否批评教育 | 是否约谈并收承诺书 | 是否书面责令改正 | 是否行政处罚 | 罚款金额 (万元) | 是否移送拘留 | 是否移送刑事案件 | 是否依法申请关停 | 整改时限 | 是否完成整改 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 固危废 | 1.污水管网(事故应急池)等环境风险单元标识标牌不完善;2.环境安全三级排查制度和日、周、月排查记录不健全;3.环境安全隐患排查管理系统未落实专人管理;4.厂区雨水管网风险标识不清晰; | 重庆鹏捷环保工程有限公司 | 日常排查 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 正在进行 整改 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 大气 | 废气收集管孔较小,废气收集不完善 | 重庆宝泰模具有限公司 | 投诉举报 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 正在进行 整改 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 固危废 | 污水处理站(石墨废水序处理)污泥实际数量分别为60T/d、30T/d与环评量15T/d、1T/d不符合。危险废物未分类分区贮存。 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 日常排查 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 正在进行 整改 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 其他 | 污染治理设施运行记录不全;多用炉废气未接入油雾净化装置 | 重庆丰东金属表面处理有限公司 | 其他(专项行动) | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 11月30日 | 是 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 其他 | 1.污染治理设施运行记录不全;2处废气管道破损 | 重庆至隆科技有限公司 | 其他(专项行动) | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 11月10日 | 是 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 其他 | 废气治理设施运行记录不全 | 重庆双伟表面处理有限公司 | 其他(专项行动) | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 是 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 其他 | 危废暂存间设置不规范,危废台账记录不规范 | 重庆捷升表面处理有限公司 | 其他(专项行动) | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 11月24日 | 是 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 其他 | 无危废处置协议,油墨桶堆放场所不规范 | 重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上全顺纸制品包装有限公司 | 其他(专项行动) | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立即整改 | 否 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上 | 其他 | 现场未提供固定污染源排污登记回执 | 重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上宇涛机械厂 | 其他(专项行动) | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 11月24日 | 是 |
填表说明:
1.表1:按照2021年3月1日起施行的《排污许可管理条例》(国务院令第736号)及《生态环境部办公厅关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》(环执法〔2021〕1号)要求,年度执法现场检查计划通过文件形式报送。月度执法现场检查计划、上月计划完成情况通过表格形式报送。
2.表2:(1)“现场检查发现问题明细表”:填写本年度发现问题的累计情况,已完成整改的应及时注明。
(2)“问题类别”:选填“水”“大气”“固危废”“排污许可”“建设项目”“自然保护地”,填“其他”的请说明具体情况。“环境安全专项”发现的问题通过信息系统填报,不纳入本表。
(3)“问题来源”:选填“上级转办”“部门移交”“大数据平台推动”“投诉举报”“日常排查”,填“其他”的请说明具体情况。
3.报送方式:请于每月5日前报送。报送邮箱:zdbgs1236@126.com