[ 索引号 ] | 11500227MB1603014R/2023-00025 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上住房城乡建委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-01-11 | [ 发布日期 ] | 2023-01-11 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上商品房预售许可政务信息公开(2022年7-9月)
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上办理商品房预售许可证登记簿(2022年7-9月) | |||||||||||||||
序号 | 预售单位名称 | 房屋座落 | 项目名称 | 预售许可证号 | 建筑面积(M2) | 90平方米以下套数 | 90平方米以下面积 | 占地面积 | 土地证号 | 办理楼栋 | 登记日期 | 住宅套数 | 监管银行 | 监管账号 | |
住宅 | 非住宅 | ||||||||||||||
49 | 重庆天赐金剑山温泉开发有限公司 | 重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道状元峰路1号 | 金剑湖山一期 | 2022预字第49号 | 15357.18 | 2 | 114.95 | 3748.3 | 渝(2022)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000382259号 | 3幢 | 2022/7/4 | 156 | 中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行 | 31200101040022042 | |
51 | 重庆金帛藏房地产开发有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道沿河东路南段258号 | 金科天壹二期 | 2022预字第51号 | 6814.8 | 50749.32 | 渝(2020)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000515530号 | 3幢 | 2022/7/15 | 68 | 中国光大银行股份有限公司重庆江北支行 | 39450180802688919 | |||
52 | 重庆龙湖卓健房地产开发有限责任公司 | 重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道重壁山路98号负1号 | 重庆龙湖璧山项目三期(2-5地块) | 2022预字第52号 | 11966.83 | 35108.25 | 渝(2020)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000169753号 | 2-5地块车库 | 2022/7/25 | 354 | 中信银行股份有限公司重庆两江支行 | 8111201012400484938 | |||
53 | 重庆弘璟实业有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道铜山路77号 | 弘阳·玖悦府 | 2022预字第53号 | 3578.04 | 70806.74 | 渝(2019)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000463289号 | 34幢 | 2022/7/29 | 36 | 中国工商银行股份有限公司重庆璧山支行 | 3100093029200269655 | |||
54 | 重庆山焱茂置业有限公司 | 重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道铁山路45号 | 璧山金茂悦 | 2022预字第54号 | 4732.98 | 6 | 539.34 | 67276.54 | 渝(2020)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000719964号 | 38幢 | 2022/8/11 | 48 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002913 | |
55 | 重庆琨洲润置业发展有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道铁山路23号 | 琨洲·碧水南庭 | 2022预字第55号 | 6368.94 | 88510.3 | 渝(2019)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第0001306611号 | 20幢 | 2022/8/12 | 48 | 华夏银行股份有限公司重庆分行 | 11280000000165519 | |||
56 | 重庆优农商业管理有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧城街道石山路9号、吕凤子路124-130号(双号) | 璧兴农贸城 | 2022预字第56号 | 9346.87 | 4717.32 | 渝(2020)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000882430号 | 璧兴农贸城 | 2022/8/12 | 264 | 华夏银行股份有限公司重庆分行 | 11280000000168270 | |||
57 | 重庆弘璟实业有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道铜山路77号 | 弘阳·玖悦府 | 2022预字第57号 | 3123.8 | 70806.74 | 渝(2019)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000463289号 | 14幢 | 2022/8/18 | 32 | 华夏银行股份有限公司重庆分行 | 11280000000169364 | |||
58 | 重庆远林(实业)集团有限公司 | 重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧城街道吕凤子路122号 | 秀湖昱景 | 2022预字第58号 | 7886.94 | 21785.66 | 渝(2019)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000360626号 | 2幢 | 2022/8/26 | 70 | 中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行 | 31200101040021903 | |||
59 | 重庆金谷(集团)有限公司 | 重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道状元峰路21号 | 温泉山语(A组团) | 2022预字第59号 | 40499.14 | 6 | 445.03 | 18190.6 | 渝(2021)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000957457号 | 1、2幢 | 2022/9/6 | 408 | 重庆山峡银行股份有限公司璧山支行 | 01631560019000013 | |
60 | 重庆金谷(集团)有限公司 | 重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道温泉路43号 | 温泉山语(A组团) | 2022预字第60号 | 4311.88 | 71493.3 | 渝(2022)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000869251号 | 5、6、10、12、11幢 | 2022/9/6 | 26 | 重庆山峡银行股份有限公司璧山支行 | 01631560017000014 | |||
61 | 重庆中誉星瑞置业有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧城街道石山路11号号 | 时代云着 | 2022预字第61号 | 2774.04 | 101701.01 | 渝(2020)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000556481号 | 22幢 | 2022/9/6 | 28 | 重庆三峡银行股份有限公司璧山支行 | 0163016490000130 | |||
62 | 重庆佳润置业有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧城街道玉泉湖路1号 | 香蜜湖润园 | 2022预字第62号 | 6384.2 | 50913.97 | 渝(2020)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000111637号 | 6、7幢 | 2022/9/7 | 64 | 中国工商银行股份有限公司重庆璧山支行 | 3100001929100039902 | |||
63 | 重庆云城两山投资开发有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道东山路66号 | 重庆·绿岛中心三号地块(H-3)组团 | 2022预字第63号 | 4986.96 | 92134.72 | 渝(2020)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000668707号 | 15-19幢 | 2022/9/14 | 24 | 中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行 | 31200101040015087 | |||
64 | 重庆弘璟实业有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道铜山路77号 | 弘阳·玖悦府 | 2022预字第64号 | 3123.8 | 70806.74 | 渝(2019)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000463289号 | 12幢 | 2022/9/19 | 32 | 华夏银行股份有限公司重庆分行 | 11280000000169364 | |||
65 | 重庆铁发房地产开发有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧城街道东林北路49号 | 中国铁建·东林道项目 | 2022预字第65号 | 2268.76 | 193020.35 | 渝(2018)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第001117391号 | 15幢 | 2022/9/26 | 16 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001237 | |||
66 | 重庆奥康置业有限公司 | 重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道永嘉大道101号 | 中欧·璧河名都 | 2022预字第66号 | 10388.36 | 23756.45 | 212房地证2011字第09181 | 18-25幢 | 2022/9/23 | 29 | 中国银行股份有限公司重庆璧山支行 | 114476769186 | |||
67 | 葛洲坝(重庆)房地产开发有限公司 | 重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道雪松支路18号 | 御湖兰园 | 2022预字第67号 | 7114.56 | 120837.64 | 渝(2020)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000083054号 | 9幢 | 2022/9/27 | 64 | 中国工商银行股份有限公司重庆璧山支行 | 3100093029200225501 | |||
68 | 重庆山焱茂置业有限公司 | 重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道铁山路45号 | 璧山金茂悦 | 2022预字第68号 | 4732.98 | 6 | 539.34 | 67276.54 | 渝(2020)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000719964号 | 35幢 | 2022/9/27 | 48 | 交通银行股份有限公司重庆璧山支行 | 500500195013000397445 | |
69 | 重庆中铁任之养老产业有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上大路街道三担路32号 | 三担湖康养小镇嘉悦府Ι期 | 2022预字第69号 | 13580.88 | 76 | 5850.48 | 85553 | 渝(2021)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第001299851号 | 1幢 | 2022/9/29 | 156 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002772 | |
70 | 重庆金帛藏房地产开发有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道沿河东路南段258号 | 金科天壹二期 | 2022预字第70号 | 6548.72 | 4 | 286.36 | 50749.32 | 渝(2020)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000515530号 | 8幢 | 2022/9/29 | 72 | 中国光大银行股份有限公司重庆江北支行 | 39450180802688919 |
扫一扫在手机打开当前页