[ 索引号 ] | 11500227MB1603014R/2023-00026 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上住房城乡建委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-01-11 | [ 发布日期 ] | 2023-01-11 |
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上商品房预售许可政务信息公开(2022年1月)
璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上办理商品房预售许可证登记簿(2022年1月) | |||||||||||||||
序号 | 预售单位名称 | 房屋座落 | 项目名称 | 预售许可证号 | 建筑面积(M2) | 90平方米以下套数 | 90平方米以下面积 | 占地面积 | 土地证号 | 办理楼栋 | 登记日期 | 住宅套数 | 监管银行 | 监管账号 | |
住宅 | 非住宅 | ||||||||||||||
1 | 重庆久恒永利置业有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道福顺大道32号 | 枫香桂园 | 2022预字第1号 | 9017.7 | 58493.97 | 渝(2020)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000822889号 | 15、8幢 | 2022/1/5 | 74 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002160 | |||
2 | 重庆美城金房地产开发有限公司 | 璧泉街道银山路13号 | 黛山道8号二期 | 2022预字第2号 | 7409.6 | 136246.32 | 渝(2018)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第001205361号 | 39、40幢 | 2022/1/5 | 64 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001235 | |||
3 | 重庆友锦房地产开发有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧城街道璧渝路339号 | 鑫宏·锦绣新城 | 2022预字第3号 | 16270.76 | 30 | 2466.9 | 8609.5 | 渝(2017)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000404960号 | 14幢 | 2022/1/10 | 154 | 重庆三峡银行股份有限公司璧山支行 | 0163016490000105 | |
4 | 重庆三城益汇实业有限公司 | 重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上黛山大道556号 | 三汇·泷悦府 | 2022预字第4号 | 3240 | 90311.95 | 渝(2019)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000939786号 | 9幢 | 2022/1/12 | 32 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上支行 | 950002010021296667 | |||
5 | 重庆龙湖卓健房地产开发有限责任公司 | 重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道至善路97号 | 重庆龙湖璧山项目三期(2-1地块) | 2022预字第5号 | 4906.91 | 6 | 514.89 | 68007.75 | 渝(2020)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000169677号 | 1幢 | 2022/1/13 | 50 | 中信银行股份有限公司重庆两江支行 | 8111201012400484934 | |
6 | 重庆山水乐居建设发展有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧城街道东林北路18号 | 融创云湖十里项目四期(一标段) | 2022预字第6号 | 15722.03 | 216 | 15722.03 | 30141.7 | 渝(2017)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000866275号 | 4、5幢 | 2022/1/14 | 216 | 华夏银行股份有限公司重庆璧山支行 | 11280000000161637 | |
7 | 重庆凯辰置业有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道雪松支路1号 | 玥明台 | 2022预字第7号 | 4228.86 | 170537.64 | 渝(2018)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第001097204号 | 2、3、4幢 | 2022/1/18 | 24 | 中国银行股份有限公司重庆璧山支行 | “111668472770 | |||
8 | 重庆伟润房地产开发有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道祝嘉路5号 | 兰亭景苑地产项目(一期) | 2022预字第8号 | 7964.22 | 20593.45 | 渝(2020)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000740072号 | 4、14幢 | 2022/1/21 | 80 | 华夏银行股份有限公司重庆璧山支行 | 11280000000148866 | |||
9 | 重庆嘉富房地产开发有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道祝嘉路24号 | 重庆白鹭湾璧山项目BS-1J-287号宗地(1-1#地块) | 2022预字第9号 | 2840.8 | 21882.58 | 渝(2018)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000608194号 | 1、2、3、5、6、7幢 | 2022/1/21 | 12 | 招商银行股份有限公司重庆璧山支行 | 123909568610507 | |||
10 | 重庆久恒永利置业有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧泉街道福顺大道32号负1号 | 枫香桂园 | 2022预字第10号 | 42555.62 | 1377 | 42555.62 | 58493.97 | 渝(2020)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000822889号 | K-1号地下车库 | 2022/1/21 | 1377 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002160 | |
11 | 重庆群策御湖置地有限公司 | 重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上璧城街道御湖路10号 | 重庆御湖新加坡社区(19#住宅地块) | 2022预字第11号 | 15730.44 | 79167.37 | 渝(2021)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第000540687号 | 21、11、4、23、22幢 | 2022/1/26 | 128 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002893 | |||
12 | 重庆蓝绿摩玛房地产开发有限公司 | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上大兴镇铝山路37号 | 当代城房地产开发项目 | 2022预字第12号 | 3069.44 | 133334.8 | 渝(2021)璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上不动产权第001095097号 | 19幢 | 2022/1/29 | 32 | 中国光大银行股份有限公司重庆民生路支行 | 78450188000340846 |
扫一扫在手机打开当前页