[ 索引号 ] | /2022-01429 | [ 发文字号 ] | 渝财公告〔2021〕72号 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 其他 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-12-29 | [ 发布日期 ] | 2022-01-15 |
重庆市财政局 重庆市发展和改革委员会关于公布2021年行政事业性收费目录清单的公告
重庆市财政局 重庆市发展和改革委员会关于公布2021年行政事业性收费目录清单的公告
渝财公告〔2021〕72号
根据《重庆市行政事业性收费管理条例》和《财政部关于加强全国政府性基金和行政事业性收费目录清单“一张网”管理有关事项的通知》(财税〔2017〕69号)等相关规定,结合我市2020年行政事业性收费目录清单,对2021年实际执行以及取消的收费项目进行了全面清理,编制了《重庆市2021年行政事业性收费目录清单》和《重庆市2021年涉企行政事业性收费目录清单》(以下简称《目录清单》),经市政府同意,现对外公布,并就有关情况说明如下:
一、《目录清单》中的行政事业性收费项目为截至2021年12月31日我市仍在执行的项目,其具体征收范围、征收标准及资金管理方式等,按照《目录清单》中注明的文件规定执行。《目录清单》之外,各部门单位一律不得乱收费。
二、2021年12月31日以后,新增或调整的行政事业性收费项目,按照中央及市财政局、市发展改革委的相关文件规定执行。
三、《目录清单》在市财政局、市发展改革委官方网站上实行常态化公开。市财政局、市发展改革委负责《目录清单》的政策解释;市市场监督管理局受理收费投诉举报,投诉举报电话:12315。
附件:1.重庆市2021年行政事业性收费目录清单
2.重庆市2021年涉企行政事业性收费目录清单
重庆市财政局 重庆市发展和改革委员会
2021年12月29日
(此件主动公开)
附件1 | ||||||
重庆市2021年行政事业性收费目录清单 | ||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 管理方式 | 收费依据 | 收费标准 |
一 | 外交部门 | |||||
1 | 认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | 1.商业文件每份100元。 | ||
2 | 签证费 | |||||
(1)代办外国签证(含加急,限于各国家机关收取的) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | 详见计价格〔1999〕466(点击打开) | |||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | 详见价费字〔1992〕198号(点击打开) | |||
二 | 教育部门 | |||||
3 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,渝价〔2012〕30号,教财〔2020〕5号,渝发改规范〔2021〕1号 | 实行政府最高指导价标准。各区县根据本地实际情况,在政府最高指导价标准内合理确定具体收费标准。 | ||
4 | 义务教育住宿费、 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,渝价〔2013〕71号,渝价〔2014〕265号 ,渝办发〔2006〕197号,教财〔2020〕5号、渝价〔2014〕113号、渝价〔2014〕333号 | 1.城市义务教育住宿费:普通宿舍(初中)每生每期40元,学生公寓每生每期不超过200元 | ||
5 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,渝价〔2013〕71号,渝价〔2014〕265号,教财〔2020〕5号 | 1.艺术类相关表演专业:每生每期不超过4000元 | ||
6 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,渝教计〔1998〕109号、渝价〔1999〕334号, 渝价〔2000〕506号,渝价〔2000〕542号、渝价〔2002〕185号、渝价〔2002〕472号、渝价〔2002〕473号、渝价〔2002〕769号、渝办发〔2005〕110号,渝办〔2007〕26号,渝价〔2007〕398号、渝价函〔2009〕140号、渝价〔2013〕119号、渝价〔2013〕307号、渝价〔2014〕265号、教财〔2020〕5号 | 1.研究生学费:6000~15000元/生·年 | ||
7 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,渝价〔2000〕445号,渝价〔2002〕185号,教财〔2020〕5号 | 1.理、工、医、外语类专业本科课程每学分80~100元、补修课程每学分20元; | ||
三 | 公安部门 | |||||
8 | 证照费 | |||||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | |||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | 1.有效期不满1年的居留许可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以内的居留许可,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留许可,每人1000元。 | |||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | 1500元/人 | |||
③永久居留身份证工本费 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | 1.每证300元。 | |||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | 100元/证 | |||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | 50元/证 | |||
(2)公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,发改价格规〔2019〕1931号, 发改价格〔2020〕1516号 | |||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号,财政部公告〔2021〕22号 | 普通护照首次申领、补发、换发120元/证。 | |||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号 | 1.每证15元。 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号,发改价格〔2017〕1186号 | 1.往来港澳通行证收费标准每证60 元。 | |||
④台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 1.电子通行证每证 200 元。 | |||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | 每证 8 元 | |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 1.往来台湾通行证收费标准,电子通行证每证60元,一次有效通行证每证 15 元。 | |||
⑦港澳居民往来内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | 成人每人350元,证件有效期10年;儿童每人230元。证件有效期5年。 | |||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国户口登记条例》 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,渝价[2001]272号 | ||||
①居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 1.户口簿外壳工本费:每本6元。 | ||||
②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 户口迁移证件费(准迁、迁移证):每证4元。 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | 1.申领、换领第二代居民身份证的居民收取工本费每证20元。 | |||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
①号牌(含临时) | 1.汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元。 | |||||
②号牌专用固封装置 | 上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用。单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号),每个1元。 | |||||
③号牌架 | 车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 | |||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 1.机动车行驶证工本费标准为每本 10 元。 | |||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 每本 10 元。 | |||
9 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | 按照国别对等、非对等签证收费标准执行。 | ||
四 | 规划和自然资源部门 | |||||
10 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,渝价〔2001〕346号,渝财综〔2015〕78号 | 1.占用非基本农田: | ||
11 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,渝价〔2001〕346号,渝财综〔2015〕78号 | 详见详见渝价〔2001〕346号(点击打开) | ||
12 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,渝价〔2016〕242号 | 1.80元/件(住宅类) | ||
13 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,渝价〔2001〕346号,渝财综〔2015〕78号,渝发改规范〔2021〕3号 | 详见渝发改规范〔2021〕3号(点击打开) | ||
五 | 住房城乡建设部门 | |||||
14 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,渝财规〔2016〕8号,渝价〔2009〕455号 | 居民:1元/立方米;非居民:1.3元/立方米 | ||
六 | 城管部门 | |||||
15 | 生活垃圾处置费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,渝价〔2011〕315号 | 详见渝价〔2011〕315号(点击打开) | ||
16 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,渝价〔2001〕339号,渝价〔2009〕442号 | 1.城市占道费 | ||
2.占用挖掘修复费:详见渝价〔2009〕442号(点击打开) | ||||||
七 | 经济和信息化部门 | |||||
17 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号,渝价〔2018〕66号 | 详见发改价格〔2018〕601号(点击打开) | ||
详见渝价〔2018〕66号(点击打开) | ||||||
18 | 电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国电信条例》,信部联清〔2004〕517号,信部联清〔2005〕401号,发改价格〔2017〕1186号,渝价〔2017〕79号 | 详见发改价格〔2017〕1186号(点击打开) | ||
详见渝价〔2017〕79号(点击打开) | ||||||
八 | 水利部门 | |||||
19 | 水资源费(含三峡电站水资源费) | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2020〕15号,财税〔2018〕147号,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,渝财综〔2008〕209号,渝价〔2006〕136号,渝价〔2006〕365号,渝价〔2013〕394号,渝价〔2015〕5号 | 1.一般取水:地表水,0.12元/m3(永川、铜梁、潼南、大足、璧山、荣昌、双桥、梁平、垫江),其他区县0.10元/m3;地下水,每立方米0.25元永川、铜梁、潼南、大足、璧山、荣昌、双桥、梁平、垫江),其他区县0.20元/m3. 2.发电取水:水力发电用水和火力发电贯流式冷却用水按实际发电量计征,其征收标准为每千瓦时0.005元;火力发电闭式循环取水按取水量计征,其征收标准按一般取水中地表水水资源费征收标准执行。 | ||
20 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,渝财综〔2015〕101号,渝价〔2017〕81号 | 1.一般性生产建设项目:按照征占用土地面积一次性计征,收费标准为每平方米1.4元。 | ||
九 | 农业农村 部门 | |||||
21 | 渔业资源增值保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,发改价格〔2015〕2136号,财综〔2012〕97号,计划价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号、 渝价〔2001〕184号 | 1.不使用渔船捕捞 100元/年 | ||
十 | 卫生健康 部门 | |||||
22 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 财税〔2016〕14号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,渝财综〔2007〕138号,渝价〔2018〕174号 | 20元/剂次 | ||
23 | 鉴定费 | |||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,渝价〔2003〕93号 | 市级医疗事故鉴定机构:4000元/每案例 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,渝价〔2007〕690号 | 3500元/例 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,渝财综〔2016〕114号,渝发改收费〔2021〕1183号 | 5000元/例 | |||
24 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税[2020]17号,渝财综〔2021〕62号 | |||
25 | 新冠病毒核酸检测费 | 缴入地方国库 | 联防联控机制综发〔2020〕230号、渝财综〔2021〕7号,渝发改收费〔2021〕1581号 | 40元/人次,混合检测收费标准为每人次10元 | ||
十一 | 人防部门 | |||||
26 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号, 财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,渝价〔2010〕230号 | 易地建设费按建设项目地面规划设计总建筑面积计收,一类区域按每平方米45元收取;二类区域按每平方米35元收取;三类区域按每平方米25元收取。(一类区域:渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区的全部行政区域内的城镇。渝北区:人和街道、龙溪街道、龙山街道、龙塔街道、天宫殿街道、翠云街道、大竹林街道、鸳鸯街道、回兴街道、双凤桥街道、双龙湖街道、悦来街道、礼嘉镇、玉峰山镇;巴南区:龙洲湾街道、李家沱街道、花溪街道、南泉街道、鱼洞街道、一品街道、惠民街道、南彭街道、界石镇;北碚区:东阳街道、天生街道、朝阳街道、龙凤街道、北温泉街道、歇马镇、施家梁镇、童家溪镇、蔡家岗镇。二类区域:渝北区、巴南区、北碚区除列入一类区域的城镇;万州区、涪陵区、长寿区、江津区、永川区、合川区、南川区的城镇。三类区域:除列入一、二类区域的其他设防区县(自治县)的城镇。一、二、三类区域内的农村农民自建房不在收费的范围。 | ||
十二 | 法 院 | |||||
27 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号,渝价〔2007〕413号 | 1.非财产案件中的离婚案件,每件240元。 | ||
十三 | 市场监管 部门 | |||||
28 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,渝财综字〔2014〕69号,渝价〔2009〕243号,渝价〔2009〕472号,渝价〔2015〕319号 | |||
详见渝价〔2009〕243号(点击打开) | ||||||
详见渝价〔2015〕319号(点击打开) | ||||||
十四 | 药品监管 部门 | |||||
29 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,食药监公告2020年75号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,渝价函〔2016〕157号,财政部公告〔2021〕9号 | 药品注册人日费用标准每人每天2000元。 | ||
(1)补充申请注册费 | ||||||
(2)再注册费 | ||||||
(3)加急费 | ||||||
30 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,渝价函〔2016〕157号 | 医疗器械产品注册人日费用标准每人每天1900元。 | ||
(1)首次注册费 | ||||||
(2)变更注册费 | ||||||
(3)延续注册费 | ||||||
(4)加急费 | ||||||
十五 | 人社部门 | |||||
31 | 专业技术职务资格评审费 | 缴入地方国库 | 渝财综〔2018〕76号,渝价〔2015〕123号 | |||
(1)初级职务评审 | 初级:120元/人 | |||||
(2)中级职务评审 | 中级:240元/人 | |||||
(3)高级职务评审 | 高级:420元/人 | |||||
32 | 技工学校收费 | 缴入地方财政专户 | 综合处字〔2001〕66号,渝价〔2006〕251号,渝价〔2014〕265号 | |||
(1)学费 | 渝价〔2006〕251号 | 1.一般技校中级技工每生每期1100元 | ||||
(2)住宿费 | 渝价〔2014〕265号 | (一)普通宿舍:每生每期150~250元 | ||||
33 | 劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 综合处字〔2001〕66号,渝价〔2012〕382号 | |||
(1)机关事业单位工作人员因工丧失工作能力程度等级鉴定费 | 渝价〔2012〕382号 | 初次鉴定费400元/案例,委托鉴定费400元/例,再次鉴定费750元/案例 | ||||
(2)机关事业单位工作人员伤病丧失工作能力鉴定费 | 渝价〔2012〕382号 | |||||
(3)职工劳动能力鉴定收费 | 渝价〔2012〕382号 | 400元/人次 | ||||
十六 | 财政部门 | |||||
34 | 收费票据工本费 | 缴入地方国库 | 计价格〔2001〕604号,财预〔2002〕584号,渝财预〔2003〕12号,渝发改收费函〔2020〕491号 | 详见渝发改收费函〔2020〕491号(点击打开) | ||
十七 | 相关行政 | |||||
35 | 政府信息公开信息处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号、渝财综〔2021〕3号 | 1.按件计收:10件以下(含10件)的,不收费;11-30件(含30件)的部分:100元/件;31件以上的部分:以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件 | ||
十八 | 相关部门 | |||||
36 | 培训收费 | 缴入地方国库 | 财规〔2000〕47号,渝财综字〔2000〕68号,渝财综字〔2008〕28号,财税〔2017〕20号,渝财综〔2017〕24号、渝价〔2000〕384号 | 详见渝价〔2000〕384号(点击打开) | ||
37 | IC卡(磁卡)工本费 | 缴入地方国库 | 渝财综〔2004〕226号,渝财综〔2010〕222号,渝价〔2008〕313号、渝价〔2010〕98号,渝价〔2013〕277号,渝财综〔2020〕58号 |
| ||
38 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《重庆市考试考务费目录清单》 | |||
注: | 根据《财政部 国家发展改革委关于清理社会抚养费有关政策的通知》(财税〔2021〕62号)要求,取消“社会抚养费”,故该项目未列入本次目录清单。 |
附件1附录 | ||||
重庆市考试考务费目录清单 | ||||
类别和部门 | 考试项目名称 | 政策依据 | 收费标准 | |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | ||||
(一)人社部门 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,渝价函〔2006〕343号 | 1.报名考务费每人每科50元 |
2 | 注册城乡规划师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,财税〔2018〕87号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2674号,渝价〔2002〕236号 | 1.考试考务费客观题每人每科60元,专业题每人每科120元 | |
3 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2675号,渝价函〔2006〕9号 | 报名考务费每人每科50元 | |
4 | 初级、中级、高级经济专业技术资格考试 | 财税〔2015〕69号,财税〔2020〕37号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2676号,渝价函〔2006〕344号,渝财综〔2018〕97号,渝价函〔2005〕168号 | 1.报名考务费每人每科50元 | |
5 | 执业药师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,财税〔2020〕37号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2677号,渝价函〔2006〕344号 | 1.报名考务费每人每科50元 | |
6 | 监理工程师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2678号,渝价函〔2006〕344号 | 1.报名考务费每人每科50元 | |
7 | 一级、二级造价工程师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号,渝价函〔2006〕344号 | 1.报名考务费每人每科50元 | |
8 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,渝价〔2004〕715号 | 报名考务费每人每科50元 | |
9 | 初级、中级注册安全工程师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号,渝价函〔2007〕312号 | 1.报名考务费每人每科50元 | |
10 | 注册设备监理师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,渝价函〔2007〕312号 | 1.报名考务费:每人每科50元 | |
11 | 助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师职业水平考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,财税〔2019〕58号,渝价函〔2010〕139号 | 1.报名考务费:每人每科50元 | |
12 | 注册测绘师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,渝价函〔2011〕1号 | 1.考试考务费:每人每科50元 | |
13 | 一、二级注册计量师资格考试 | 财税〔2015〕69号,财税〔2020〕37号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,渝价〔2011〕28号 | 1.考试考务费:每人每科50元 | |
14 | 一级注册消防工程师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 | 详见发改价格〔2015〕1217号(点击打开) | |
详见发改价格〔2015〕2673号(点击打开) | ||||
15 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2010〕20号 | 1.报名考试费:每人每科50元 | |
16 | 注册化工工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2010〕20号 | 1.报名考试费:每人每科50元 | |
17 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2010〕20号 | 1.报名考试费:每人每科50元 | |
18 | 注册公用设备工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2010〕20号 | 1.报名考试费:每人每科50元 | |
19 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2010〕20号 | 1.报名考试费:每人每科50元 | |
20 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2010〕20号 | 1.报名考试费:每人每科50元 | |
21 | 注册电气工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2010〕20号 | 1.报名考试费:每人每科50元 | |
22 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2003〕87号 | 报名考务费:基础考试每人60元、专业考试每人130元 | |
23 | 一级、二级建造师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,财税〔2020〕37号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2007〕240号,渝财综〔2018〕97号,渝价函〔2005〕168号 | 1.报名考务费每人每科50元 | |
24 | 注册环保工程师执业资格基础、专业考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2007〕189号 | 1.报名考务费为每人每科50元 | |
25 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础、专业考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2007〕189号 | 1.报名考务费为每人每科50元 | |
26 | 房地产估价师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2002〕236号 | 考务费每人每科60;报名费每人10元 | |
27 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2002〕236号 | 基础考试考务费每人每科60元;专业考试(作图题考试)考务费每人每科120元;报名费每人10元 | |
28 | 二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2002〕236号 | 基础考试考务费每人每科60元;专业考试(作图题考试)考务费每人每科120元;报名费每人10元 | |
29 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 详见发改价格〔2015〕1217号(点击打开) | |
30 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 详见发改价格〔2015〕1217号(点击打开) | |
31 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 详见发改价格〔2015〕1217号(点击打开) | |
32 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 详见发改价格〔2015〕1217号(点击打开) | |
33 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2002〕236号 | 基础考试考务费每人每科60元;专业考试(作图题考试)考务费每人每科120元;报名费每人10元 | |
34 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | 详见发改价格〔2015〕1217号(点击打开) | |
35 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综〔2007〕41号,发改价格〔2015〕1217号 | 详见发改价格〔2015〕1217号(点击打开) | |
36 | 审计专业技术资格考试 | 价费字〔1992〕444号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2006〕344号 | 1.报名考务费为每人每科50元 | |
37 | 翻译专业资格(水平)考试 | 发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2010〕21号 | 1.报名考试费为每人每科50元 | |
38 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕90号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2012〕257号 | 1.初级每人每科70元 | |
39 | 统计专业技术资格考试 | 计价格〔2002〕964号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2006〕216号,渝财函〔2021〕779号 | 详见发改价格〔2015〕1217号(点击打开) | |
详见渝价〔2006〕216号(点击打开) | ||||
40 | 农业(畜牧、兽医)技术高中初级职务任职资格考试 | 渝财综〔2018〕97号,渝价〔2004〕715号 | 报名考务费为每人每科50元 | |
